Progesteron
Synonyme:
Material:
- Serum
Probenmenge:
1 mL
Befundrücklauf:
täglich (Mo - Fr: 8.00 Uhr - 18.00 Uhr)
Standort:
Martinsried
Präanalytik:
Stabilität: 10 Tage bei 2‑8 °C
Nachforderung:
14
Methode:
- CMIA
Einheit:
µg/L
Akkreditierung:
ja


Proben-Abnahmegefäße
Allgemeine Informationen
Progesteron ist ein Steroidhormon, das überwiegend im Corpus luteum (Gelbkörper) gebildet wird. Während einer Schwangerschaft erfolgt die Produktion ab etwa der 6. Schwangerschaftswoche überwiegend in der Plazenta. Progesteron ist wichtig für die Vorbereitung des Endometriums auf die Einnistung sowie für den Erhalt der Schwangerschaft.
Indikation
- Nachweis bzw. Bestätigung einer Ovulation
- Abklärung von Ovulationsstörungen
- Diagnostik einer Corpus-luteum-Insuffizienz
- Abklärung weiblicher Infertilität
- Unterstützung der Beurteilung früher Schwangerschaften
- Ergänzende Diagnostik bei Verdacht auf Abort oder ektope Schwangerschaft (zusammen mit hCG)
Störfaktoren
Präanalytische Einflüsse
- In Serumtrennröhrchen kann die Progesteronkonzentration bei längerer Lagerung abnehmen (ca. 13 % nach 24 Stunden auf Trenngel).
Analytische Interferenzen
- Humane Anti-Maus-Antikörper (HAMA) können zu falsch erhöhten oder erniedrigten Ergebnissen führen.
- Heterophile Antikörper können Immunoassays beeinflussen.
- Keine relevante Interferenz (< 10 %) nachgewiesen für:
- Hämoglobin ≤ 500 mg/dL
- Bilirubin ≤ 20 mg/dL
- Triglyceride ≤ 1000 mg/dL
- Protein ≤ 12 g/dL
Referenzbereich / Cut-offs
Weiblich
| Alter | Referenzbereich |
|---|---|
| 1 bis < 7 Tage | 0,25–3,02 |
| 7 bis < 15 Tage | 0,31–1,50 |
| 15 bis < 31 Tage | 0,10–1,01 |
| 1 bis < 15 Monate | 0,10–1,01 |
| 15 bis < 36 Monate | 0,10–1,01 |
| 3 bis < 6 Jahre | 0,10–1,10 |
| 6 bis < 8 Jahre | 0,25–1,13 |
| 8 bis < 10 Jahre | 0,13–1,10 |
| 10 bis < 12 Jahre | 0,35–0,94 |
| 12 bis < 13 Jahre | 0,47–1,86 |
| 13 bis < 14 Jahre | 0,38–1,51 |
| 14 bis < 15 Jahre | 0,47–13,11 |
| 15 bis < 16 Jahre | 0,47–14,37 |
| 16 bis < 17 Jahre | 0,57–14,75 |
| 17 bis < 18 Jahre | 0,72–12,96 |
| 18 bis < 19 Jahre | 1,19–13,58 |
Ab 19 Jahren
| Zyklusphase / Status | Referenzbereich |
|---|---|
| Follikelphase | < 0,189 |
| Lutealphase | 2,99–20,00 |
| Postmenopause | < 0,94 |
Männlich
| Alter | Referenzbereich |
|---|---|
| 1 bis < 7 Tage | 0,31–3,90 |
| 7 bis < 15 Tage | 0,31–2,60 |
| 15 bis < 31 Tage | 0,10–1,10 |
| 1 bis < 15 Monate | 0,10–1,10 |
| 15 bis < 36 Monate | 0,10–1,10 |
| 3 bis < 6 Jahre | 0,12–2,70 |
| 6 bis < 8 Jahre | 0,22–1,10 |
| 8 bis < 10 Jahre | 0,13–1,22 |
| 10 bis < 12 Jahre | 0,22–1,13 |
| 12 bis < 13 Jahre | 0,31–1,60 |
| 13 bis < 14 Jahre | 0,38–1,51 |
| 14 bis < 15 Jahre | 0,35–1,29 |
| 15 bis < 16 Jahre | 0,63–3,02 |
| 16 bis < 17 Jahre | 0,69–4,56 |
| 17 bis < 18 Jahre | 0,69–2,17 |
| 18 bis < 19 Jahre | 1,16–3,02 |
| Ab 19 Jahren | < 1,40 |
Letzte Aktualisierung : 01.09.2026