DHEA-S
Synonyme: Dehydroepiandrosteron-Sulfat
Material:
- Serum
Probenmenge:
1 mL
Befundrücklauf:
täglich (Mo - Fr: 8.00 Uhr - 18.00 Uhr)
Standort:
Martinsried
Nachforderung:
14 Tage
Methode:
- CMIA
Einheit:
µg/dL
Akkreditierung:
ja


Proben-Abnahmegefäße
Indikation:
Allgemeine Informationen
DHEA-S ist ein androgenes Steroidhormon, das überwiegend in der Nebennierenrinde gebildet wird. Es dient als Marker für die adrenale Androgenproduktion. DHEA-S kann zu stärker wirksamen Androgenen wie Testosteron und Androstendion metabolisiert werden. Die Konzentration im Serum nimmt physiologisch mit zunehmendem Alter ab.
Indikation
Die Bestimmung von DHEA-S kann zur Beurteilung der Androgenproduktion der Nebennieren eingesetzt werden.
Erhöhte Konzentrationen wurden beschrieben bei:
- Nebennierentumoren
- Angeborener Nebennierenhyperplasie
- Polyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS; häufig leichte Erhöhung)
- HCG-produzierenden Tumoren bei Männern mit erhöhter testikulärer DHEA-S-Produktion
Referenzbereich / Cut-offs
| µg/dL | ||
| 0 – 2 | Monate | >= 1110 |
| 2 – 6 | Monate | 25.0 – 599.0 |
| 6 – 12 | Monate | 6.0 – 184.0 |
| 1 – 6 | Jahre | 3.0 – 117.0 |
| 6 – 9 | Jahre | 5.0 – 159.0 |
| 9 – 11 | Jahre | 35.0 – 281.0 |
Männlich | ||
| 11 – 15 | Jahre | 16.6 – 242.7 |
| 15 – 20 | Jahre | 45.1 – 385.0 |
| 20 – 25 | Jahre | 238.4 – 539.3 |
| 25 – 35 | Jahre | 167.9 – 591.9 |
| 35 – 45 | Jahre | 139.7 – 484.4 |
| 45 – 55 | Jahre | 136.2 – 447.6 |
| 55 – 65 | Jahre | 48.6 – 361.8 |
| 65 – 70 | Jahre | 228.5 – 283.6 |
Weiblich | ||
| 11 – 15 | Jahre | 8.6 – 169.8 |
| 15 – 20 | Jahre | 61.2 – 493.6 |
| 20 – 25 | Jahre | 134.2 – 407.4 |
| 25 – 35 | Jahre | 95.8 – 511.7 |
| 35 – 45 | Jahre | 74.8 – 410.2 |
| 45 – 55 | Jahre | 56.2 – 282.9 |
| 55 – 65 | Jahre | 29.7 – 182.2 |
| 65 – 70 | Jahre | 33.6 – 78.9 |
Letzte Aktualisierung : 11.08.2026